Compara nuestros matchas
Daily blend
| 01 Samidori *Sold Out
| 02 Okumidori
| 03 Tsuyuhikari
| Hojicha
| Culinario
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cosecha | Primera Cosecha | Primera Cosecha, Ceremonial | Primera Cosecha, Ceremonial | Primera Cosecha, Ceremonial | Primera, segunda y tercera cosecha | Segunda y Tercera Cosecha |
| Cultivar | Yabukita - Blend | Samidori - Single Origin | Okumidori - Single Origin | Tsujuhikari - Single Origin | Yabukita y Saemidori | Yabukita y Okumidori |
| Notas | Hoja fresca | Frutos secos, Anacardo | Vainilla, Castaña | Floral, Miel | Tostado ligero, frutos secos | Vegetal, herbáceo |
| Color | ||||||
| Umami | ||||||
| Dulzor | ||||||
| Amargor | ||||||
| Astringencia | ||||||
| Sombreado | +20 días | +21 días | +21 días | +25 días | +10 días | +10 días |
| Molienda | Bead milling | Molido en piedra | Molido en piedra | Molido en piedra | Bead milling | Bead milling |
| Producción | JAS Orgánico | JAS Orgánico | JAS Orgánico | Sin pesticidas | JAS Orgánico | Orgánico |
| Formato | Lata 30g, Bolsa 50g | Lata 30g | Lata 30g | Lata 30g | Lata 30g, Bolsa 100g | Bolsa 250g |
| Uso | Latte | Usucha y Latte | Usucha y Latte | Usucha y Latte | Latte | Repostería / Postres |



