Compare our matchas
Daily Matcha
| Traditional Matcha
| 01 Samidori
| 02 Okumidori
| 03 Tsuyuhikari
| Hojicha
| Culinary
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harvest | First Harvest | First Harvest, Ceremonial | First Harvest, Ceremonial | First Harvest, Ceremonial | First Harvest, Ceremonial | First, second, and third harvest | Second and Third Harvest |
| Cultivate | Yabukita - Blend | Samidori - Blend | Samidori - Single Origin | Okumidori - Single Origin | Tsujuhikari - Single Origin | Yabukita and Saemidori | Yabukita and Okumidori |
| Notes | Fresh leaf | Almond | Nuts, Cashew | Vanilla, Chestnut | Floral, Honey | Light roast, nuts | Vegetal, herbaceous |
| Color | |||||||
| Umami | |||||||
| Sweetness | |||||||
| Bitterness | |||||||
| Astringency | |||||||
| Shading | +20 days | +20 days | +21 days | +21 days | +25 days | +10 days | +10 days |
| Grinding | Bead milling | Stone ground | Stone ground | Stone-ground | Stone-ground | Bead milling | Bead milling |
| Production | JAS Organic | Non-organic, pesticide-free | JAS Organic | JAS Organic | Non-organic, pesticide-free | JAS Organic | Organic |
| Format | 30g can, 100g bag | 30g can, 100g bag | 30g can | 30g can | 30g can | 30g can, 100g bag | 250g bag |
| Use | Latte | Usucha and Latte | Usucha and Latte | Usucha and Latte | Usucha and Latte | Latte | Pastries / Desserts |



