Compare our matchas
Daily Matcha
| Traditional Matcha
| 01 Samidori
| 02 Okumidori
| 03 Tsuyuhikari
| 04 GOKOU
| Hojicha
| Culinary
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harvest | First Harvest | First Harvest, Ceremonial | First Harvest, Ceremonial | First Harvest, Ceremonial | First Harvest, Ceremonial | First Harvest, Ceremonial | First, second, and third harvest | Second and Third Harvest |
| Cultivar | Yabukita - Blend | Samidori - Blend | Samidori - Single Cultivar | Okumidori - Single Cultivar | Tsuyuhikari - Single Cultivar | Gokou - Single Cultivar | Yabukita and Saemidori | Yabukita and Okumidori |
| Notes | Fresh leaf | Almond | Nuts, Cashew | Vanilla, Chestnut | Floral, Honey | Cacao, Sweet, Umami | Light roast, nuts | Vegetal, herbaceous |
| Color | ||||||||
| Umami | ||||||||
| Sweetness | ||||||||
| Bitterness | ||||||||
| Astringency | ||||||||
| Shading | +20 days | +20 days | +21 days | +21 days | +25 days | +25 | +10 days | +10 days |
| Grinding | Bead milling | Stone ground | Stone ground | Stone-ground | Stone-ground | Stone-ground | Bead milling | Bead milling |
| Production | JAS Organic | Non-organic, pesticide-free | JAS Organic | JAS Organic | Non-organic, pesticide-free | Non-organic, pesticide-free | JAS Organic | Organic |
| Format | 30g can, 100g bag | 30g can, 100g bag | 30g can | 30g can | 30g can | 30g can | 30g can, 100g bag | 250g bag |
| Use | Latte | Usucha and Latte | Usucha and Latte | Usucha and Latte | Usucha and Latte | Usucha and Latte | Latte | Pastries / Desserts |



